![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 05:11 | 05:26 | 15 分鐘 |
| 2 | 04:37 | 04:57 | 21 分鐘 | |
| 3 | 04:26 | 04:26 | 0 分鐘 | |
| 4 | 03:27 | 04:14 | 47 分鐘 | |
| 5 | 02:54 | 03:25 | 31 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-16 | 20:09 | 21:11 | 62 分鐘 |
| 7 | 2026-03-15 | 13:56 | 14:28 | 31 分鐘 |
| 8 | 12:26 | 13:53 | 87 分鐘 | |
| 9 | 11:58 | 12:08 | 10 分鐘 | |
| 10 | 09:52 | 11:01 | 69 分鐘 | |
| 11 | 09:23 | 09:49 | 26 分鐘 | |
| 12 | 08:00 | 08:32 | 32 分鐘 | |
| 13 | 06:11 | 06:41 | 30 分鐘 | |
| 14 | 04:32 | 05:17 | 45 分鐘 | |
| 15 | 03:13 | 04:24 | 71 分鐘 | |
| 16 | 02:42 | 02:52 | 10 分鐘 | |
| 17 | 02:17 | 02:24 | 7 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-14 | 13:42 | 15:27 | 105 分鐘 |
| 19 | 12:58 | 13:40 | 42 分鐘 | |
| 20 | 10:47 | 12:56 | 130 分鐘 | |
| 21 | 08:23 | 09:46 | 84 分鐘 | |
| 22 | 05:04 | 05:16 | 12 分鐘 | |
| 23 | 03:51 | 04:12 | 21 分鐘 | |
| 24 | 03:45 | 03:46 | 1 分鐘 | |
| 25 | 03:29 | 03:37 | 8 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-13 | 15:43 | 15:58 | 15 分鐘 |
| 27 | 13:58 | 15:36 | 98 分鐘 | |
| 28 | 13:16 | 13:48 | 32 分鐘 | |
| 29 | 13:11 | 13:13 | 2 分鐘 | |
| 30 | 12:50 | 13:04 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 383ing.com ALL RIGHTS RESERVED. |





