![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 00:26 | 00:32 | 7 分鐘 |
| 2 | 2026-03-16 | 20:57 | 22:32 | 94 分鐘 |
| 3 | 2026-03-15 | 19:52 | 20:13 | 21 分鐘 |
| 4 | 16:41 | 17:16 | 35 分鐘 | |
| 5 | 15:43 | 15:54 | 11 分鐘 | |
| 6 | 15:18 | 15:34 | 16 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-14 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 |
| 8 | 2026-03-13 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 9 | 22:54 | 23:07 | 14 分鐘 | |
| 10 | 05:16 | 05:25 | 8 分鐘 | |
| 11 | 04:04 | 04:16 | 13 分鐘 | |
| 12 | 03:19 | 04:01 | 42 分鐘 | |
| 13 | 01:09 | 01:09 | 0 分鐘 | |
| 14 | 00:14 | 01:00 | 45 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-12 | 03:11 | 03:25 | 13 分鐘 |
| 16 | 01:00 | 01:04 | 4 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-11 | 22:09 | 22:36 | 27 分鐘 |
| 18 | 2026-03-10 | 22:53 | 23:00 | 7 分鐘 |
| 19 | 2026-03-09 | 22:37 | 23:01 | 23 分鐘 |
| 20 | 2026-03-07 | 16:45 | 16:53 | 8 分鐘 |
| 21 | 2026-03-05 | 19:18 | 19:44 | 26 分鐘 |
| 22 | 16:20 | 17:23 | 63 分鐘 | |
| 23 | 01:24 | 01:47 | 23 分鐘 | |
| 24 | 00:44 | 00:55 | 11 分鐘 | |
| 25 | 00:03 | 00:38 | 35 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-04 | 23:55 | 23:55 | 0 分鐘 |
| 27 | 22:27 | 23:05 | 38 分鐘 | |
| 28 | 17:32 | 17:49 | 17 分鐘 | |
| 29 | 14:51 | 15:22 | 30 分鐘 | |
| 30 | 13:55 | 14:18 | 22 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 383ing.com ALL RIGHTS RESERVED. |





