![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 16:26 | 16:40 | 14 分鐘 |
| 2 | 12:35 | 12:44 | 8 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-18 | 12:28 | 12:46 | 18 分鐘 |
| 4 | 2026-03-15 | 14:22 | 15:22 | 59 分鐘 |
| 5 | 2026-03-12 | 14:39 | 15:35 | 56 分鐘 |
| 6 | 2026-03-09 | 20:50 | 21:54 | 65 分鐘 |
| 7 | 2026-03-08 | 22:58 | 23:17 | 19 分鐘 |
| 8 | 13:12 | 13:20 | 8 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-07 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 11 | 2026-03-05 | 22:10 | 22:33 | 23 分鐘 |
| 12 | 2026-03-04 | 14:25 | 14:50 | 25 分鐘 |
| 13 | 12:30 | 12:50 | 21 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-01 | 21:11 | 21:23 | 11 分鐘 |
| 15 | 15:31 | 15:59 | 29 分鐘 | |
| 16 | 12:31 | 12:36 | 5 分鐘 | |
| 17 | 10:33 | 10:38 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 383ing.com ALL RIGHTS RESERVED. |





